
ホワイトニングとは、歯みがきや歯のクリーニングでは落ちない着色を、歯を削ることなく白くする方法です。飲食による着色汚れや、加齢に伴う歯の黄ばみ等が気になる場合には、ホワイトニング剤を使って歯を白くするホワイトニングがおすすめです。
歯科医院で行う「オフィスホワイトニング」、自宅で行っていただく「ホームホワイトニング」、両方を併用し、さらに効果を持続させる「デュアルホワイトニング」の3つのタイプよりご希望のホワイトニングをお選びください。
注意点

使用する機械はBRILLICA(ブリリカ)です。直接開口器に取り付ける新しいタイプのホワイトニングで、動いても照射位置がずれず、140gの超軽量です。
メリット
即効性があり、一度である程度の白さを得られます。
デメリット
自費診療のため、保険適用外です。歯の状態によっては沁みることがあります。
メリット
オフィスホワイトニングと比べ、効果が長時間維持できます。
デメリット
自費診療のため、保険適用外です。効果を得られるまで約2週間(個人差あり)かかります。
メリット
オフィスホワイトニングと比べ、効果が長時間維持できます。
デメリット
自費診療のため、保険適用外です。
効果を得られるまで約2週間かかります。(個人差あり)
| ホームホワイトニング | オフィスホワイトニング | |
| 特徴 | 自宅で行う | 歯科医院で行う |
| 約2週間かけ、自宅で徐々に白くしていく | 1回の施術である程度の白さを得られる | |
| 専用のマウスピースにホワイトニングの薬剤を入れ、装着する | 歯にホワイトニング剤を塗り、光を照射する | |
| 即効性はないが、時間をかけて薬剤を深くまで浸透させる | 1回で効果がみられるため、忙しい方や即効性を求める方に最適 |
失活歯ホワイトニングとは、大きなむし歯や外傷によって神経がなくなってしまった歯が変色した場合に行います。
歯の中に直接濃度の高い漂白剤を入れ、徐々に白くしていくため効果が出やすいです。1本を3週間ごとに3回に分けて治療します。
メリット
歯の原因の内部からアプローチができるため、オフィスホワイトニングやホームホワイトニングとは異なり、効果が出やすいです。
デメリット
自費診療のため、保険適用外です。
漂白剤の化学反応で痛みが出る場合があります。(個人差あり)
| ホーム | オフィス | |
| ホワイトニング上下 | 型10,000円+液5,000円 | 22,000円(1回) |
| ホワイトニング液のみ | 2,000円 | ー |
| オフィス・ホームホワイトニングSET | 32,000円 | |
| 失活歯ホワイトニング | 1本:9,900円(税込) ※3回に分けて治療を行います。 4回目以降は1回あたり3,300円(税込) |
| ホーム | オフィス | |
| ホワイトニング上下 | 20,000円(税込) | 27,000円(1回)(税込) |
| ホワイトニング液のみ | 2,500円(税込) | ー |
| オフィス・ホームホワイトニングSET | 37,000円(税込) | |
| 失活歯ホワイトニング | 1本:13,200円(税込) ※3回に分けて治療を行います。 4回目以降は1回あたり4,400円(税込) |
|
こんなお悩みがあれば、ご相談ください!
| 料金 | 110,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 見た目の美しさ |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 88,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 健康・美しい |
| 美しさ | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 安全性 | ★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 132,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 歯を削る量が少ない |
| 美しさ | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 安全性 | ★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 素材 | プラスチック 前装冠 (保険適用) | ||
|---|---|---|---|
| 写真 | 【表側】 【裏側】 |
||
| ワンポイント | 保険適用 | ||
| 素材 | 金銀パラジウム合金の表面にプラスチックを貼り付けたもの | ||
| 美しさ | ★★ | ||
| 耐久性 | ★★ | ||
| 安全性 | ★★ | ||
| 長所 |
短所 |
|
| 素材 | CADCAM冠 (保険適用) | |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() | |
| ワンポイント | 保険適用 | |
| 素材 | ハイブリッドレジン | |
| 美しさ | ★★ | |
| 耐久性 | ★★ | |
| 安全性 | ★★ | |
| 長所 |
|
|
| 短所 |
| 料金 | 52,700円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 硬くて綺麗 |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 71,500円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 硬くて綺麗 |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 66,000円〜99,000円(税込) ※大きさによって価格が異なります。 |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 健康 |
| 素材 | 金合金を使用 |
| 美しさ | ★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 素材 | 金銀パラジウム合金(保険適用) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 保険適用 |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 |
| 美しさ | ★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 安全性 | ★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
| 料金 | 93,500円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 美しく、丈夫 |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 安全性 | ★★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 77,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 強度が高い |
| 美しさ | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 66,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | リーズナブルな価格 |
| 素材 | セラミックとプラスチックを混ぜたもの |
| 美しさ | ★★★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 安全性 | ★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 料金 | 132,000円(税込) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 安全・健康 |
| 素材 | 金合金を使用 |
| 美しさ | ★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 安全性 | ★★★★ |
| 長所 |
|
| 短所 | |
| 保証 | 2年 |
| 素材 | 金銀パラジウム合金(保険適用) |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| ワンポイント | 保険適用 |
| 美しさ | ★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 安全性 | ★★ |
| 長所 |
|
| 短所 |
お問い合わせ
